Mapa dealerów

Citroen C5 II

    Oryginał Chip Tuning Power Box
  Wykres Typ silnika moc (KM) moment (Nm) moc chip (KM) moment chip (Nm) moc box (KM) moment box (Nm)
Citroen C5 II 2.0 BlueHDi 132kW
180 400 194 460
Citroen C5 II 2.0 BlueHDi 110kW
150 370 181 427 160 405
Citroen C5 II 2.7 HDi 150kW
204 440 228 496
Citroen C5 II 1.6 HDi 80kW
109 240 129 285 121 278
Citroen C5 II 1.6 THP 115kW
156 240 184 295
Citroen C5 II 1.8 92kW
125 170 140 190
Citroen C5 II 2.0 103kW
140 200 152 217
Citroen C5 II 2.0 HDi 100kW
136 320 156 370 151 355
Citroen C5 II 2.0 HDi 103kW
140 340 162 390 158 395
Citroen C5 II 2.0 HDi 120kW
163 340 189 395 180 383
Citroen C5 II 2.2 HDi 125kW
170 400 207 455 203 440
Citroen C5 II 2.2 HDi 150kW
204 420
Citroen C5 II 2.7HDi V6 150kW
204 440 228 496
Citroen C5 II 3.0 HDi 177kW
241 450 291 537 282 528
Citroen C5 II 3.0 V6 155kW
211 290 226 310